全球速读:最新院校排行榜 理科文科三本院校排行榜
今天,大学路小编为大家带来了最新院校排行榜 理科文科三本院校排行榜,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2023泰晤士世界大学最新排名 最新院校排行榜
清华大学在泰晤士高等教育世界大学排名中排名亚洲第一,同时也位列中国大陆第一,世界第16名,北京大学紧随其后,位列全球第17名。2023年共有13所中国大陆的高校首次上榜,其中长沙理工大学(第501-600名)为今年中国大陆排名最高的新上榜高校。
2023泰晤士世界大学排名情况复旦的世界排名在清北之后,位列第51的位置,上海交大的世界排名仅次于复旦,只差了一个位次而已,浙大的世界排名在上海交大之后,位列第67的位置。中国科大的世界排名也是很靠前的,在浙大之后,位列第74的位置,然后就是南大,剩下的我国的其他院校都没有进入世界大学的百强行列。
(资料图片)
从公布的结果来看,泰晤士榜单同其他三家榜单的结果还是有一定的差距的,尤其是与QS榜单的排名数据有着较大的出入,那么为什么榜单出入如此之大?其实很大程度上源于二者参考数据维度的不同。
根据官方公布的信息来看,泰晤士高等世界大学排名的排名依据主要基于以下几个维度:
一、教学 30%
·声誉调查:15%
·师生比:4.5%
·授予博士学位数与授予学士学位数的比例:2.25%
·授予博士学位数与教职员数的比例:6%
·大学总收入:2.25%
二、研究 30%
·声誉调查:18%
·研究收入:6%
·研究生产力:6%
三、引文 30%
四、国际化 7.5%
·国际学生比例:2.5%
·国际工作人员比例:2.5%
·国际合著:2.5%
五、产业收入 2.5%
并且在占比最大的教学与研究中声誉调查又占了其中很大一部分比例(二者均为15%)。而正是这种暧昧的数据才让数据和QS榜单产生了差异。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2023泰晤士世界大学最新排名 最新院校排行榜】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!2018年全国三本大学最新排名 理科文科三本院校排行榜
本文为2018年三本大学排名,请点击下方红色链接查看2018年三本大学排名。
☞☞【2018年全国三本大学排名】
其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东省,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?
所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本,下面也将分为2018年独立学院排名和民办高校排名两个表。
由中国校友会最新公布的2018中国独立学院排行榜中,华中科技大学武昌分校问鼎排行榜榜首,这是该校连续十年蝉联中国独立学院排行榜榜首。另外吉林大学珠海学院名列第二名,河南理工大学万方科技学院位居第三名,北京师范大学珠海分校位列第四名,四川大学锦江学院位居第五名。
2018中国民办大学排行榜中,西安外事学院问鼎排行榜榜首。其中文华学院名列第二名,山东英才学院名列第三名,西安欧亚学院位居第四名,三亚学院名列第五名。
2018年全国独立学院排名:名次 | 学校名称 | 总分 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100.00 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.81 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.79 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 99.77 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 99.66 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.61 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.53 |
8 | 浙江大学城市学院 | 99.34 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.22 |
10 | 中国地质大学长城学院 | 99.13 |
11 | 同济大学浙江学院 | 99.06 |
12 | 南京大学金陵学院 | 98.87 |
13 | 中山大学南方学院 | 98.54 |
14 | 南开大学滨海学院 | 98.50 |
15 | 天津大学仁爱学院 | 98.34 |
16 | 厦门大学嘉庚学院 | 98.31 |
17 | 电子科技大学成都学院 | 98.28 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.23 |
19 | 四川大学锦城学院 | 97.97 |
20 | 北京理工大学珠海学院 | 97.94 |
21 | 云南大学滇池学院 | 97.91 |
22 | 中国传媒大学南广学院 | 97.83 |
23 | 河北大学工商学院 | 97.77 |
24 | 东北师范大学人文学院 | 97.75 |
25 | 浙江大学宁波理工学院 | 97.63 |
26 | 西南财经大学天府学院 | 97.57 |
27 | 东南大学成贤学院 | 97.21 |
28 | 河南师范大学新联学院 | 97.10 |
29 | 重庆大学城市科技学院 | 96.94 |
30 | 云南师范大学文理学院 | 96.91 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 96.89 |
32 | 云南大学旅游文化学院 | 96.88 |
33 | 中山大学新华学院 | 96.86 |
34 | 电子科技大学中山学院 | 96.83 |
34 | 河南大学民生学院 | 96.83 |
36 | 西安交通大学城市学院 | 96.74 |
37 | 山西大学商务学院 | 96.73 |
38 | 西安建筑科技大学华清学院 | 96.69 |
39 | 广东财经大学华商学院 | 96.58 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 96.58 |
41 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.39 |
41 | 广东技术师范学院天河学院 | 96.39 |
43 | 西北工业大学明德学院 | 96.37 |
44 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.16 |
45 | 北京中医药大学东方学院 | 95.87 |
46 | 大连理工大学城市学院 | 95.83 |
47 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.79 |
48 | 湖北师范大学文理学院 | 95.41 |
49 | 河海大学文天学院 | 95.38 |
50 | 广东工业大学华立学院 | 95.32 |
51 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.12 |
52 | 广州大学华软软件学院 | 95.04 |
53 | 山西农业大学信息学院 | 94.97 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 94.82 |
55 | 中北大学信息商务学院 | 94.79 |
56 | 南昌大学科学技术学院 | 94.78 |
57 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.77 |
58 | 北京交通大学海滨学院 | 94.72 |
59 | 湖北大学知行学院 | 94.62 |
60 | 集美大学诚毅学院 | 94.52 |
61 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 94.35 |
62 | 西北大学现代学院 | 94.28 |
63 | 四川外国语大学成都学院 | 94.20 |
64 | 北京科技大学天津学院 | 94.19 |
65 | 福建师范大学协和学院 | 94.05 |
66 | 湖北经济学院法商学院 | 93.87 |
67 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.75 |
68 | 华南农业大学珠江学院 | 93.70 |
69 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.63 |
70 | 湖南商学院北津学院 | 93.53 |
71 | 贵州大学明德学院 | 93.29 |
72 | 中原工学院信息商务学院 | 93.28 |
73 | 北京工业大学耿丹学院 | 93.24 |
74 | 宁波大学科学技术学院 | 93.18 |
75 | 浙江师范大学行知学院 | 93.13 |
76 | 南京邮电大学通达学院 | 93.11 |
77 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.10 |
78 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.03 |
79 | 西北师范大学知行学院 | 93.02 |
80 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 92.99 |
81 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.94 |
82 | 福建农林大学东方学院 | 92.89 |
83 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.66 |
84 | 东莞理工学院城市学院 | 92.63 |
85 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 92.54 |
86 | 浙江工业大学之江学院 | 92.48 |
87 | 南京信息工程大学滨江学院 | 92.41 |
88 | 苏州大学文正学院 | 92.35 |
89 | 兰州财经大学长青学院 | 92.34 |
90 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 92.26 |
90 | 华东交通大学理工学院 | 92.26 |
92 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92.23 |
93 | 长沙理工大学城南学院 | 92.21 |
94 | 南京师范大学泰州学院 | 92.20 |
95 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.16 |
96 | 浙江财经大学东方学院 | 91.95 |
97 | 贵州师范大学求是学院 | 91.91 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 91.88 |
99 | 河北医科大学临床学院 | 91.85 |
100 | 山东财经大学燕山学院 | 91.75 |
101 | 天津师范大学津沽学院 | 91.74 |
102 | 河北科技大学理工学院 | 91.68 |
103 | 广西大学行健文理学院 | 91.54 |
104 | 上海师范大学天华学院 | 91.41 |
105 | 青岛理工大学琴岛学院 | 91.40 |
106 | 南京理工大学紫金学院 | 91.33 |
107 | 扬州大学广陵学院 | 91.18 |
108 | 中国石油大学胜利学院 | 91.11 |
109 | 三峡大学科技学院 | 90.96 |
110 | 中南林业科技大学涉外学院 | 90.95 |
111 | 浙江工商大学杭州商学院 | 90.85 |
112 | 河北工程大学科信学院 | 90.75 |
113 | 太原理工大学现代科技学院 | 90.69 |
114 | 新乡医学院三全学院 | 90.65 |
115 | 湖北工业大学工程技术学院 | 90.63 |
116 | 河北师范大学汇华学院 | 90.58 |
117 | 福州大学至诚学院 | 90.49 |
118 | 广西师范大学漓江学院 | 90.47 |
119 | 中国矿业大学徐海学院 | 90.35 |
120 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 90.34 |
121 | 石家庄铁道大学四方学院 | 90.33 |
122 | 西南交通大学希望学院 | 90.32 |
123 | 烟台大学文经学院 | 90.26 |
124 | 贵州大学科技学院 | 90.19 |
125 | 兰州理工大学技术工程学院 | 90.15 |
126 | 中国计量大学现代科技学院 | 90.12 |
127 | 江汉大学文理学院 | 90.10 |
128 | 江苏师范大学科文学院 | 90.04 |
129 | 首都师范大学科德学院 | 90.03 |
130 | 广州大学松田学院 | 89.87 |
131 | 南京工业大学浦江学院 | 89.68 |
132 | 长春工业大学人文信息学院 | 89.55 |
133 | 河北地质大学华信学院 | 89.49 |
134 | 北京工商大学嘉华学院 | 89.39 |
135 | 上海财经大学浙江学院 | 89.20 |
136 | 安徽师范大学皖江学院 | 89.15 |
137 | 吉林建筑大学城建学院 | 89.13 |
138 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 89.02 |
139 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 88.98 |
140 | 南通大学杏林学院 | 88.81 |
141 | 陕西科技大学镐京学院 | 88.72 |
142 | 南昌大学共青学院 | 88.59 |
143 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 88.49 |
144 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 88.45 |
145 | 苏州科技大学天平学院 | 88.35 |
146 | 安徽财经大学商学院 | 88.26 |
146 | 长安大学兴华学院 | 88.26 |
148 | 福建师范大学闽南科技学院 | 88.18 |
149 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 88.13 |
149 | 福建农林大学金山学院 | 88.13 |
151 | 嘉兴学院南湖学院 | 88.05 |
152 | 兰州交通大学博文学院 | 88.03 |
153 | 桂林理工大学博文管理学院 | 87.98 |
153 | 江西理工大学应用科学学院 | 87.98 |
155 | 天津商业大学宝德学院 | 87.86 |
156 | 广西民族大学相思湖学院 | 87.82 |
157 | 绍兴文理学院元培学院 | 87.72 |
158 | 湖南农业大学东方科技学院 | 87.64 |
159 | 江苏大学京江学院 | 87.63 |
160 | 长江大学文理学院 | 87.43 |
161 | 广东海洋大学寸金学院 | 87.42 |
162 | 中国矿业大学银川学院 | 87.30 |
163 | 天津财经大学珠江学院 | 87.07 |
164 | 河南科技学院新科学院 | 86.56 |
165 | 广西科技大学鹿山学院 | 86.55 |
166 | 南京财经大学红山学院 | 86.36 |
167 | 西安财经学院行知学院 | 86.27 |
168 | 长江大学工程技术学院 | 86.15 |
168 | 华北电力大学科技学院 | 86.15 |
170 | 东华理工大学长江学院 | 86.06 |
171 | 安徽大学江淮学院 | 85.94 |
172 | 湖南师范大学树达学院 | 85.62 |
173 | 武汉体育学院体育科技学院 | 85.58 |
174 | 昆明医科大学海源学院 | 85.54 |
175 | 湖州师范学院求真学院 | 85.50 |
175 | 温州大学瓯江学院 | 85.50 |
177 | 云南艺术学院文华学院 | 85.31 |
177 | 重庆工商大学派斯学院 | 85.31 |
179 | 西安科技大学高新学院 | 85.21 |
180 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 85.20 |
181 | 贵州财经大学商务学院 | 85.16 |
182 | 长春大学旅游学院 | 84.98 |
183 | 新疆大学科学技术学院 | 84.95 |
184 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 84.92 |
185 | 贵州民族大学人文科技学院 | 84.89 |
186 | 山西财经大学华商学院 | 84.65 |
187 | 延安大学西安创新学院 | 84.58 |
188 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.48 |
189 | 江西农业大学南昌商学院 | 84.46 |
190 | 大连医科大学中山学院 | 84.32 |
191 | 重庆工商大学融智学院 | 84.12 |
192 | 安徽农业大学经济技术学院 | 84.02 |
193 | 广西师范学院师园学院 | 84.00 |
194 | 江西中医药大学科技学院 | 83.80 |
195 | 吉林师范大学博达学院 | 83.71 |
196 | 南昌航空大学科技学院 | 83.62 |
197 | 南京师范大学中北学院 | 83.60 |
198 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 83.59 |
199 | 苏州大学应用技术学院 | 83.57 |
200 | 宁夏大学新华学院 | 83.54 |
201 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.29 |
202 | 天津理工大学中环信息学院 | 82.94 |
203 | 浙江农林大学暨阳学院 | 82.83 |
204 | 南京审计大学金审学院 | 82.63 |
205 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 82.58 |
205 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 82.58 |
207 | 温州医科大学仁济学院 | 82.56 |
208 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 81.75 |
209 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.73 |
210 | 天津医科大学临床医学院 | 81.67 |
211 | 湖北民族学院科技学院 | 81.65 |
212 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 81.61 |
212 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.61 |
214 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 81.45 |
215 | 湖南工业大学科技学院 | 81.32 |
216 | 新疆财经大学商务学院 | 81.26 |
217 | 西安电子科技大学长安学院 | 81.22 |
218 | 新疆农业大学科学技术学院 | 81.21 |
219 | 吉首大学张家界学院 | 81.13 |
220 | 安徽工业大学工商学院 | 81.12 |
221 | 淮北师范大学信息学院 | 80.76 |
222 | 聊城大学东昌学院 | 80.64 |
223 | 青海大学昆仑学院 | 80.47 |
224 | 西南科技大学城市学院 | 80.20 |
225 | 南京医科大学康达学院 | 80.17 |
226 | 山西师范大学现代文理学院 | 80.04 |
227 | 常州大学怀德学院 | 79.99 |
228 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.92 |
228 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 79.92 |
230 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 79.83 |
231 | 济南大学泉城学院 | 79.82 |
232 | 南京中医药大学翰林学院 | 79.68 |
233 | 湖北工程学院新技术学院 | 79.53 |
234 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.51 |
235 | 南华大学船山学院 | 79.46 |
236 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.34 |
237 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.33 |
238 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.29 |
239 | 内蒙古大学创业学院 | 79.20 |
240 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 78.98 |
241 | 湖北医药学院药护学院 | 78.82 |
242 | 山东财经大学东方学院 | 78.80 |
243 | 湖北文理学院理工学院 | 78.67 |
244 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.62 |
245 | 遵义医学院医学与科技学院 | 78.60 |
246 | 太原科技大学华科学院 | 78.07 |
247 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 77.99 |
247 | 贵阳中医学院时珍学院 | 77.99 |
249 | 西安理工大学高科学院 | 77.98 |
250 | 湖南工程学院应用技术学院 | 77.96 |
251 | 青岛农业大学海都学院 | 77.90 |
252 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.87 |
252 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.87 |
254 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.79 |
255 | 赣南师范大学科技学院 | 77.71 |
256 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.70 |
257 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.56 |
258 | 山东师范大学历山学院 | 77.05 |
259 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 76.95 |
260 | 山西医科大学晋祠学院 | 76.56 |
261 | 石河子大学科技学院 | 76.42 |
261 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.42 |
263 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.41 |
264 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.39 |
265 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.38 |
名次 | 学校名称 | 总分 |
1 | 武昌首义学院 | 100.00 |
2 | 文华学院 | 99.91 |
3 | 山东英才学院 | 99.79 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.63 |
5 | 三亚学院 | 99.60 |
6 | 山东协和学院 | 99.59 |
7 | 郑州工商学院 | 99.57 |
8 | 武汉学院 | 99.55 |
9 | 西安培华学院 | 99.52 |
9 | 吉林华桥外国语学院 | 99.52 |
11 | 仰恩大学 | 99.39 |
12 | 上海建桥学院 | 99.36 |
13 | 西安外事学院 | 99.35 |
14 | 武汉工商学院 | 99.33 |
15 | 汉口学院 | 99.30 |
16 | 北京城市学院 | 99.28 |
17 | 齐鲁理工学院 | 99.27 |
18 | 黄河科技学院 | 99.26 |
19 | 江西科技学院 | 98.89 |
20 | 西安翻译学院 | 98.81 |
21 | 河北科技学院 | 98.69 |
21 | 武昌理工学院 | 98.69 |
23 | 武汉东湖学院 | 98.64 |
24 | 西京学院 | 98.61 |
25 | 安徽新华学院 | 98.47 |
26 | 黑龙江外国语学院 | 98.36 |
27 | 沈阳城市学院 | 98.33 |
28 | 大连东软信息学院 | 98.31 |
29 | 长春财经学院 | 98.29 |
30 | 湖北商贸学院 | 98.26 |
31 | 湖南涉外经济学院 | 98.25 |
32 | 河北传媒学院 | 98.20 |
32 | 宁波大红鹰学院 | 98.20 |
32 | 青岛滨海学院 | 98.20 |
35 | 上海杉达学院 | 97.48 |
36 | 黑龙江东方学院 | 97.47 |
37 | 长沙医学院 | 97.16 |
38 | 南昌理工学院 | 96.85 |
39 | 北京吉利学院 | 96.69 |
40 | 上海视觉艺术学院 | 96.67 |
41 | 辽宁对外经贸学院 | 96.55 |
42 | 四川工商学院 | 96.52 |
43 | 海口经济学院 | 96.48 |
44 | 三江学院 | 96.39 |
44 | 安徽三联学院 | 96.39 |
44 | 武汉华夏理工学院 | 96.39 |
47 | 哈尔滨华德学院 | 96.29 |
48 | 郑州工业应用技术学院 | 96.10 |
49 | 四川传媒学院 | 96.08 |
50 | 重庆人文科技学院 | 96.06 |
51 | 无锡太湖学院 | 96.03 |
52 | 烟台南山学院 | 95.95 |
53 | 沈阳工学院 | 95.94 |
54 | 浙江树人学院 | 95.93 |
54 | 武汉晴川学院 | 95.93 |
56 | 青岛工学院 | 95.92 |
57 | 青岛黄海学院 | 95.75 |
57 | 武汉传媒学院 | 95.75 |
57 | 武汉生物工程学院 | 95.75 |
57 | 广州商学院 | 95.75 |
57 | 广东白云学院 | 95.75 |
62 | 武汉工程科技学院 | 95.48 |
63 | 燕京理工学院 | 95.39 |
64 | 潍坊科技学院 | 95.34 |
65 | 黑龙江财经学院 | 95.33 |
66 | 陕西国际商贸学院 | 95.16 |
67 | 长春建筑学院 | 95.12 |
68 | 西安思源学院 | 94.98 |
68 | 浙江越秀外国语学院 | 94.98 |
70 | 郑州科技学院 | 94.97 |
71 | 吉林动画学院 | 94.96 |
72 | 辽宁财贸学院 | 94.83 |
73 | 长春光华学院 | 94.55 |
74 | 广东科技学院 | 94.39 |
75 | 广东培正学院 | 94.27 |
76 | 天津天狮学院 | 94.06 |
77 | 郑州升达经贸管理学院 | 93.99 |
78 | 成都文理学院 | 92.96 |
79 | 南昌工学院 | 92.79 |
80 | 南宁学院 | 92.72 |
80 | 武昌工学院 | 92.72 |
82 | 宁夏理工学院 | 92.43 |
83 | 闽南理工学院 | 91.96 |
84 | 辽宁何氏医学院 | 91.81 |
85 | 大连艺术学院 | 91.61 |
86 | 郑州成功财经学院 | 91.36 |
87 | 厦门工学院 | 90.59 |
88 | 山西工商学院 | 90.39 |
89 | 云南工商学院 | 89.90 |
90 | 安徽文达信息工程学院 | 89.87 |
91 | 哈尔滨石油学院 | 89.71 |
92 | 商丘学院 | 89.69 |
93 | 大连科技学院 | 89.65 |
94 | 齐齐哈尔工程学院 | 89.50 |
95 | 黑龙江工商学院 | 89.47 |
96 | 哈尔滨广厦学院 | 89.19 |
97 | 长春科技学院 | 89.16 |
98 | 齐鲁医药学院 | 89.06 |
99 | 温州商学院 | 88.79 |
100 | 哈尔滨剑桥学院 | 88.50 |
101 | 福州外语外贸学院 | 88.34 |
102 | 沈阳城市建设学院 | 88.18 |
103 | 成都东软学院 | 88.13 |
104 | 哈尔滨远东理工学院 | 88.12 |
105 | 大连财经学院 | 88.05 |
106 | 安徽外国语学院 | 87.96 |
107 | 武汉设计工程学院 | 87.78 |
108 | 安徽信息工程学院 | 87.55 |
109 | 陕西服装工程学院 | 87.37 |
110 | 信阳学院 | 87.29 |
111 | 安阳学院 | 86.98 |
112 | 商丘工学院 | 86.96 |
113 | 郑州财经学院 | 86.36 |
114 | 广西外国语学院 | 86.12 |
115 | 阳光学院 | 85.98 |
116 | 银川能源学院 | 85.49 |
117 | 宿迁学院 | 85.46 |
118 | 四川文化艺术学院 | 85.27 |
119 | 河北外国语学院 | 84.89 |
120 | 河北美术学院 | 83.88 |
121 | 云南经济管理学院 | 83.55 |
122 | 四川电影电视学院 | 83.11 |
123 | 广东理工学院 | 83.10 |
124 | 南通理工学院 | 81.98 |
125 | 江西服装学院 | 81.91 |
126 | 重庆工程学院 | 81.75 |
127 | 北海艺术设计学院 | 80.92 |
128 | 山西应用科技学院 | 80.74 |
129 | 西安交通工程学院 | 80.46 |
130 | 辽宁传媒学院 | 80.29 |
131 | 广东东软学院 | 80.25 |
132 | 哈尔滨信息工程学院 | 79.90 |
133 | 河北工程技术学院 | 79.87 |
134 | 辽宁理工学院 | 79.70 |
135 | 江西工程学院 | 79.60 |
136 | 泉州信息工程学院 | 79.45 |
137 | 广州工商学院 | 79.38 |
138 | 青岛恒星科技学院 | 79.17 |
139 | 四川工业科技学院 | 78.92 |
140 | 黄河交通学院 | 78.88 |
141 | 江西应用科技学院 | 78.39 |
142 | 湖南信息学院 | 78.33 |
143 | 山东华宇工学院 | 78.24 |
144 | 湖南应用技术学院 | 78.23 |
145 | 福州理工学院 | 77.99 |
146 | 山东现代学院 | 77.97 |
147 | 上海兴伟学院 | 77.89 |
148 | 茅台学院 | 77.80 |
148 | 湖南交通工程学院 | 77.80 |
150 | 厦门华厦学院 | 77.73 |
151 | 河北东方学院 | 76.63 |
152 | 沈阳科技学院 | 76.50 |
关于2018全国三本大学排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2018中国大学评价研究报告》。中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2018年全国三本大学最新排名 理科文科三本院校排行榜】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!标签:
电脑
-
-
内存DDR3和DDR3L有什么区别?哪种值得推荐?
这两种内存同样是属于DDR3内存,而相比于DDR3内存,DDRL3的工作电压更低,功耗更低而且性能上较弱,价格...
-
内存条两条8g和一条16g有区别吗?内存条安装有哪些注意事项?
两条8g和一条16g主要有传输速率、售价和兼容性方面的区别。前者可以搭建双通道,在传输速度方面要高于后...
-
电脑的内存条可以随便增加吗?电脑要加内存有什么要求?
不可以随便添加,主要是由于电脑内存还要受到自身规格、主板的支持和系统的限制;尤其是需要与原有的内存...
-
什么是MVC?怎么在 php 中搭建 MVC?
MVC 是一种设计模式,指的是将一个应用程序分为三个独立的部分:模型(Model)、视图(View)和控制器(Cont...
硬件
- 如何开启内存双通道模式?开启内存双通道模式方法分享
- 内存的传输类型是什么?内存常见术语有哪些?
- 内存故障的表现有哪些?内存接触不良引起的故障怎么解决
- 什么是虚拟内存?虚拟内存怎么设置最好?
- 内存条怎么装?内存条安装方法分享
- 内存故障有什么状况?内存常见故障解决方法有哪些?
- 内存条什么牌子好?有哪些牌子推荐?
- 闪存门是什么?怎么看内存?
- 高拍仪和扫描仪有哪些区别?高拍仪应用范围有哪些?
- 显存和内存有什么区别?内存和显存相关基础知识分享
- 苹果耳机三代和pro有哪些区别?两代无线耳机的使用评测分享
- 蓝牙耳机左右耳声音不一致怎么办?无线耳机左右音道调整小技巧分享
- 企业级硬盘与普通消费级硬盘有哪些不同?企业级硬盘有什么技术规范?
- CPU散热器选风冷好还是水冷好?水冷和风冷的原理是什么?
- 全球速读:最新院校排行榜 理科文科三本院校排行榜
- 【全球速看料】新疆哪个大学最新排名最好 中国十大体育类大学最新排名
- 全球热门:人社部2012年68号文件细则 人社部2012年68号文件
- 环球今日报丨2023中超联赛成都主场第一场什么时候开始
- 【世界新视野】锦云樾小区6号楼人才购房选房时间
- 爱奇艺诉电信及快手侵权案将开庭
- 民营企业怎么防“内贼”?盯紧关键岗,筑牢防火墙
- 新概念英语第二册重点第25课
- 天天热点评!新概念英语第三册惯用语Lesson3
- 天天关注:2019下半年上海教资面试报名时间
- 泰克资源(TECK.US)CEO:分拆后的贱金属公司股价将涨超70%
- 环球精选!农业农村部:2023年第15周生猪及猪肉价格环比下降
- 环球快播:中国储能系统落地墨西哥
- 要闻:“AI换脸”亟待立法厘清边界
- 全球快看点丨“泄密门”显示美国持续监控联合国高官 美媒:联合国“罕见指责”美国
- 欧委会计划与SpaceX等美国公司达成协议发射“伽利略”
- 津膜科技一季度亏损 拟以简易程序定增募资用于高性能膜生产车间智能化等项目
- 资本老手叶仙玉或“再落一子” 水晶光电分拆夜视丽创业板上市
- 热门:纯电SUV也能如此硬派 静态体验iCAR 03
- 世界新资讯:000970资金流向(华友钴业股票怎么样)
- 【报资讯】券商金融科技大比拼!中金力压中信跻身第二
- 要闻速递:SAGW双产品品牌亮相2023上海国际车展
- 世界速读:做什么运动瘦肚子和腰上的赘肉_做什么运动可以瘦肚子
- 每日热闻!人工智能永远不会跟人的智能画等号
- 未来制造业:碳中和、AI和数字化
- 前沿热点:21世纪经济报道特刊丨 中国经济回升超预期
- 【全球新要闻】专家汇聚,共探大湾区金融科技与数字经济
- 别老穿牛仔裤了,今年春天小黑裤很流行!
- 环球短讯!财经深一度丨全球央行大举购金,释放什么信号?
- 全球时讯:你亲我一下by引路星(好看的bl小说)
- 世界热资讯!冬虫夏草的最佳吃法一次吃几根(冬虫夏草的最佳吃法)
- 环球头条:多图直击!苏丹武装冲突进入第四天,双方同意停火24小时
- 世界观察:盛弘股份04月18日获深股通增持71.9万股
- 精彩看点:姚记科技04月18日获深股通增持35.35万股
- 世界热点评!行政合法性原则的主要内容包括_行政合法性原则的具体要求是
- 环球快消息!北京三日游最佳路线_北京二日游最佳路线
- 四摄六焦段+可变光圈!小米13 Ultra首发评测:年度影像机皇独孤求败
- 【世界聚看点】小米13 Ultra手机首发评测,与徕卡再次合作,影像有何提升?
- 环球微动态丨与三星竞争!谷歌将在6月推出首款折叠手机PixelFold
- 天天消息!概伦电子:4月18日融资买入958.86万元,融资融券余额1.73亿元
- 每日热议!儋州建成西部首个餐厨垃圾处理厂 每年可处理餐厨垃圾3.65万吨
- 北京昌平:艺术家村开启艺术生活季
- 天天通讯!江西石油一季度全口径零售量同比增长
- 天天即时看!益生股份:4月18日接受机构调研,包括知名机构星石投资的多家机构参与
- 世界焦点!冰轮环境:民生证券、华安证券等多家机构于4月18日调研我司
- 为什么老中医不建议吃芹菜?提醒:在这2种情况下,确实要少吃
- 体育表演专业如何考试时间中是几月几号
- 【全球热闻】南京文旅创新“连环招”迎接五一客流
- 【聚看点】金陵船厂实现首季开门红
- 滚动:外地客商请进门,配套服务送到家—— 丹江口“筑巢”引得“群凤”来
- 环球新资讯:最贵新股 索辰科技盘中破发
- 机构评级|中航沈飞4月18日新增1家机构预测 2023年净利润最高为32.40亿
- 世界观天下!广东推行“妈妈岗” 网友:上班带娃两不误
